| In English | Accueil/Contact | Billard | Bélier | SNH | Relativité | Botanique | Musique | Ornitho | Météo | Aide |
| A | B | C | D E F | G | H I J K L | M N O | P | Q R S | T U V W X Y Z |
Légende du tableau ci-dessous :
- La colonne 'Nom commun' est le nom usuel en français donné au binôme Genre-Espèce dans le Classification du vivant. Exemple : 'Peuplier noir'.
- La colonne 'Nom scientifique' est le nom latin donné au binôme Genre-Espèce dans la Classification du vivant. Exemple : 'Populus nigra' correspondant au Nom commun 'Peuplier noir'.
- La colonne 'Famille' correspondant à un regroupement de Genres ayant des caractéristiques similaires dans la Classification du vivant.
- La colonne 'Photos' illustre les formes possibles de feuilles et éventuellement d'autres caractéristiques (épine, accroche des grimpants, tige, bourgeon, pétiole, fruit, etc.)
- Les deux colonnes 'Critères principaux' caractérisent la plante ligneuse selon la méthode d'identification présentée. Les Critères complémentaires sont donnés dans le classeur Excel.
| Nom commun | Nom scientifique | Famille | Photos | Critères principaux (plante) | Critères principaux (feuilles) |
|---|---|---|---|---|---|
| Redwood | voir Séquoia toujours vert | ||||
| Respountsou | voir Tamier commun | ||||
| Rhododendron ferrugineux | voir Rosage des Alpes | ||||
| Rhododendron jaune ou azalée jaune | Rhododendron luteum | Ericacées | ![]() | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : lIsse Forme : LAncéolée |
| Robinier ou faux-acacia | Robinia pseudoacacia | Fabacées | ![]() | arbrE NonRésineux PIquant | Type : plate Composée Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : lIsse Forme : OVale |
| Romarin | Rosmarinus | Lamiacées | ![]() | arbrisseaU NonRésineux NonPiquant | Type : Aiguille Disposition : isolées Opposées |
| Ronce commune ou ronce frutescente | Rubus fruticosus | Rosacées | ![]() | arbrisseaU NonRésineux PIquant | Type : plate Composée Disposition : isolées Alternées Squelette : palMé ou penNé Bord : dentE Forme : OVale |
| Ronce framboisier | Rubus idaeus | Rosacées | ![]() | arbrisseaU NonRésineux PIquant | Type : plate Composée Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : dentE Forme : OVale |
| Ronce frutescente | voir Ronce commune | ||||
| Rondelotte | voir Lierre terrestre | ||||
| Rosage des Alpes ou rhododendron ferrugineux | Rhododendron ferrugineum | Ericacées | ![]() | arbrisseaU NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : lIsse Forme : LAncéolée |
| Rosier | voir Eglantier | ||||
| Sainbois | voir Garou | ||||
| Salsepareille | Smilax aspera | Smilacacées | ![]() | grimpant_Ligneux NonRésineux PIquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : palMé ou penNé Bord : dentE Forme : COeur |
| Sapin de Grèce | Abies cephalonica | Pinacées | ![]() | arbrE REsineux PIquant | Type : Aiguille Disposition : isolées Alternées |
| Sapin de Nordmann ou du Caucase | Abies nordmanniana | Pinacées | ![]() | arbrE REsineux NonPiquant | Type : Aiguille Disposition : isolées Alternées |
| Sapin des Vosges | voir Sapin pectiné | ||||
| Sapin Douglas ou douglas | Pseudotsuga menziesii | Pinacées | ![]() | arbrE REsineux NonPiquant | Type : Aiguille Disposition : isolées Alternées |
| Sapin du Caucase | voir Sapin de Nordmann | ||||
| Sapin pectiné ou sapin des Vosges | Abies alba | Pinacées | ![]() | arbrE REsineux NonPiquant | Type : Aiguille Disposition : isolées Alternées |
| Saule à oreillettes | Salix aurita | Salicacées | ![]() | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : dentE ou lIsse Forme : OVale |
| Saule blanc | Salix alba | Salicacées | ![]() | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : dentE Forme : LAncéolée |
| Saule cendré | Salix cinerea | Salicacées | ![]() | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : dentE ou lIsse Forme : OVale |
| Saule des vanniers ou osier blanc | Salix viminalis | Salicacées | ![]() | arbrisseaU NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : dentE Forme : LAncéolée |
| Saule fragile | Salix fragilis | Salicacées | ![]() | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : dentE Forme : LAncéolée |
| Saule marsault | Salix caprea | Salicacées | ![]() | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : dentE ou lIsse Forme : OVale |
| Saule pleureur | Salix babylonica | Salicacées | ![]() | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : dentE Forme : LAncéolée |
| Saule pourpre ou osier rouge ou osier franc | Salix purpurea | Salicacées | ![]() | arbrisseaU NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Opposées Squelette : penNé Bord : dentE Forme : LAncéolée |
| Savonnier paniculé | Koelreuteria paniculata | Sapindacées | ![]() | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Composée Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : dentE Forme : FolioleComposée ou LObée |
| Schefflera arboricola | voir Arbre ombrelle | ||||
| Séquoia géant ou big tree | Sequoiadendron giganteum | Taxodiacées | ![]() | arbrE REsineux PIquant | Type : Aiguille ou Ecaille Disposition : isolées Alternées |
| Séquoia toujours vert ou redwood | Sequoia sempervirens | Taxodiacées | ![]() | arbrE REsineux NonPiquant | Type : Aiguille Disposition : isolées Alternées |
| Seringat | Philadelphus | Hydrangéacées | ![]() | arbrisseaU NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Opposées Squelette : penNé Bord : dentE Forme : OVale |
| Sophora du Japon | Sophora japonica | Fabacées | ![]() | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Composée Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : lIsse Forme : OVale |
| Sorbier des oiseleurs | Sorbus aucuparia | Rosacées | ![]() | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Composée Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : dentE Forme : LAncéolée |
| Sorbier domestique ou cormier | Sorbus domestica | Rosacées | ![]() | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Composée Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : dentE Forme : OVale |
| Spartier | voir Genêt d'Espagne | ||||
| Styrax | voir Copalme d'Amérique | ||||
| Sumac de Virginie | Rhus typhina | Anacardiacées | ![]() | arbrE REsineux NonPiquant | Type : plate Composée Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : dentE Forme : LAncéolée |
| Sumac des corroyeurs | Rhus coriaria | Anacardiacées | ![]() | arbrE REsineux NonPiquant | Type : plate Composée Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : dentE Forme : OVale |
| Sumac fustet ou arbre à perruques | Cotinus coggygria | Anacardiacées | ![]() | arbrisseaU REsineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : lIsse Forme : OVale |
| Sureau à grappes | voir Sureau rouge | ||||
| Sureau commun | voir Sureau noir | ||||
| Sureau noir ou sureau commun | Sambucus nigra | Adoxacées | ![]() | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Composée Disposition : isolées Opposées Squelette : penNé Bord : dentE Forme : OVale |
| Sureau rouge ou sureau à grappes | Sambucus racemosa | Adoxacées | ![]() | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Composée Disposition : isolées Opposées Squelette : penNé Bord : dentE Forme : LAncéolée |
| Surier | voir Chêne-liège | ||||
| Suve | voir Chêne-liège | ||||
| Symphorine ou groseillier des indiens | Symphoricarpos | Caprifoliacées | ![]() | arbrisseaU NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Opposées Squelette : penNé Bord : lIsse Forme : LObée ou OVale |
| Ligne générique pour ajout de plante ligneuse | Z | Z | ![]() | Z | Z |
Dernière mise à jour de la page : 29 décembre 2023.