| In English | Accueil/Contact | Billard | Bélier | SNH | Relativité | Botanique | Musique | Ornitho | Météo | Aide |
| A | B | C | D E F | G | H I J K L | M N O | P | Q R S | T U V W X Y Z |
Légende du tableau ci-dessous :
- La colonne 'Nom commun' est le nom usuel en français donné au binôme Genre-Espèce dans le Classification du vivant. Exemple : 'Peuplier noir'.
- La colonne 'Nom scientifique' est le nom latin donné au binôme Genre-Espèce dans la Classification du vivant. Exemple : 'Populus nigra' correspondant au Nom commun 'Peuplier noir'.
- La colonne 'Famille' correspondant à un regroupement de Genres ayant des caractéristiques similaires dans la Classification du vivant.
- La colonne 'Photos' illustre les formes possibles de feuilles et éventuellement d'autres caractéristiques (épine, accroche des grimpants, tige, bourgeon, pétiole, fruit, etc.)
- Les deux colonnes 'Critères principaux' caractérisent la plante ligneuse selon la méthode d'identification présentée. Les Critères complémentaires sont donnés dans le classeur Excel.
| Nom commun | Nom scientifique | Famille | Photos | Critères principaux (plante) | Critères principaux (feuilles) |
|---|---|---|---|---|---|
| Daphné camélée | Daphne cneorum | Thyméléacées | ![]() | arbrisseaU NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : lIsse Forme : LAncéolée ou OVale |
| Daphné des Alpes | Daphne alpina | Thyméléacées | ![]() | arbrisseaU NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : lIsse Forme : LAncéolée |
| Daphné lauréole | Daphne laureola | Thyméléacées | ![]() | arbrisseaU NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : lIsse Forme : LAncéolée |
| Deutzia | Deutzia | Hydrangéacées | ![]() | arbrisseaU NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Opposées Squelette : penNé Bord : dentE Forme : LAncéolée |
| Doucier | voir Chêne chevelu | ||||
| Douglas | voir Sapin Douglas | ||||
| Eglantier ou rosier | Rosa | Rosacées | ![]() | arbrisseaU NonRésineux PIquant | Type : plate Composée Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : dentE Forme : OVale |
| Epicéa commun | Picea abies | Pinacées | ![]() | arbrE REsineux PIquant | Type : Aiguille Disposition : isolées Alternées |
| Epine blanche | voir Aubépine monogyne | ||||
| Epine du Christ | voir Paliure austral | ||||
| Epine noire | voir Prunellier | ||||
| Epine-vinette | Berberis vulgaris | Berbéridacées | ![]() | arbrisseaU NonRésineux PIquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées ou groupées Touffées Squelette : penNé Bord : dentE Forme : OVale |
| Erable à feuilles d'obier | Acer opalus | Sapindacées | ![]() | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Opposées Squelette : palMé Bord : dentE ou lIsse Forme : LObée |
| Erable à sucre | Acer saccarum | Sapindacées | ![]() | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Opposées Squelette : palMé Bord : dentE Forme : LObée |
| Erable argenté | Acer saccarinum | Sapindacées | ![]() | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Opposées Squelette : palMé Bord : dentE Forme : LObée |
| Erable champêtre | Acer campestre | Sapindacées | ![]() | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Opposées Squelette : palMé Bord : dentE ou lIsse Forme : LObée |
| Erable de Montpellier | Acer monspessulanum | Sapindacées | ![]() | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Opposées Squelette : palMé Bord : lIsse Forme : LObée |
| Erable du Japon (acer japonicum) | Acer japonicum | Sapindacées | ![]() | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Opposées Squelette : palMé Bord : dentE Forme : LObée |
| Erable du Japon (acer palmatum) | Acer palmatum | Sapindacées | ![]() | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Opposées Squelette : palMé Bord : dentE Forme : LObée |
| Erable négundo | Acer negundo | Sapindacées | ![]() | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Composée Disposition : isolées Opposées Squelette : penNé Bord : dentE Forme : OVale |
| Erable plane ou érable platanoïde | Acer platanoides | Sapindacées | ![]() | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Opposées Squelette : palMé Bord : dentE Forme : LObée |
| Erable platanoïde | voir Erable plane | ||||
| Erable sycomore ou faux-platane | Acer pseudoplatanus | Sapindacées | ![]() | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Opposées Squelette : palMé Bord : dentE Forme : LObée |
| Eucalyptus (âgé) | Eucalyptus | Myrtacées | ![]() | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : dentE ou lIsse Forme : LAncéolée |
| Eucalyptus (jeune) | Eucalyptus | Myrtacées | ![]() | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Opposées Squelette : penNé Bord : dentE ou lIsse Forme : OVale |
| Faux thuya gigantea | voir Libocèdre | ||||
| Faux-acacia | voir Robinier | ||||
| Faux-platane | voir Erable sycomore | ||||
| Févier (avec épines) | Gleditsia triacanthos | Fabacées | ![]() | arbrE NonRésineux PIquant | Type : plate Composée Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : lIsse Forme : FolioleComposée |
| Févier (sans épines) | Gleditsia triacanthos | Fabacées | ![]() | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Composée Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : lIsse Forme : OVale ou FolioleComposée |
| Figuier | Ficus carica | Moracées | ![]() | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : palMé Bord : dentE ou lIsse Forme : LObée |
| Filaire à feuilles étroites | Phillyrea angustifolia | Oléacées | ![]() | arbrisseaU NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Opposées Squelette : penNé Bord : lIsse Forme : LAncéolée |
| Filaire à feuilles larges | Phillyrea latifolia | Oléacées | ![]() | arbrisseaU NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Opposées Squelette : penNé Bord : dentE Forme : OVale |
| Fleur de la Passion | voir Passiflore | ||||
| Forsythia | Forsythia | Oléacées | ![]() | arbrisseaU NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Opposées Squelette : penNé Bord : dentE ou lIsse Forme : OVale |
| Fragon ou petit-houx | Ruscus aculeatus | Asparagacées | ![]() | arbrisseaU NonRésineux PIquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : lIsse Forme : OVale |
| Frêne à feuilles étroites | voir Frêne oxyphylle | ||||
| Frêne à fleurs ou arbre à manne ou orne | Fraxinus ornus | Oléacées | ![]() | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Composée Disposition : isolées Opposées Squelette : penNé Bord : dentE Forme : LAncéolée ou OVale |
| Frêne commun ou frêne élevé | Fraxinus excelsior | Oléacées | ![]() | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Composée Disposition : isolées Opposées Squelette : penNé Bord : dentE Forme : LAncéolée ou OVale |
| Frêne élevé | voir Frêne commun | ||||
| Frêne oxyphylle ou frêne à feuilles étroites | Fraxinus angustifolia | Oléacées | ![]() | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Composée Disposition : isolées Opposées Squelette : penNé Bord : dentE Forme : LAncéolée |
| Fusain à feuilles larges | Euonymus latifolius | Célastracées | ![]() | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Opposées Squelette : penNé Bord : dentE Forme : OVale |
| Fusain d'Europe ou bonnet de prêtre | Euonymus europaeus | Célastracées | ![]() | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Opposées Squelette : penNé Bord : dentE Forme : OVale |
| Fusain du Japon | Euonymus japonicus | Célastracées | ![]() | arbrisseaU NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Opposées Squelette : penNé Bord : dentE Forme : OVale |
| Ligne générique pour ajout de plante ligneuse | Z | Z | ![]() | Z | Z |
Dernière mise à jour de la page : 29 décembre 2023.