| In English | Accueil/Contact | Billard | Bélier | SNH | Relativité | Botanique | Musique | Ornitho | Météo | Aide | 
| A | B | C | D E F | G | H I J K L | M N O | P | Q R S | T U V W X Y Z | 
Légende du tableau ci-dessous :
- La colonne 'Nom commun' est le nom usuel en français donné au binôme Genre-Espèce dans le Classification du vivant. Exemple : 'Peuplier noir'.
- La colonne 'Nom scientifique' est le nom latin donné au binôme Genre-Espèce dans la Classification du vivant. Exemple : 'Populus nigra' correspondant au Nom commun 'Peuplier noir'.
- La colonne 'Famille' correspondant à un regroupement de Genres ayant des caractéristiques similaires dans la Classification du vivant.
- La colonne 'Photos' illustre les formes possibles de feuilles et éventuellement d'autres caractéristiques (épine, accroche des grimpants, tige, bourgeon, pétiole, fruit, etc.)
- Les deux colonnes 'Critères principaux' caractérisent la plante ligneuse selon la méthode d'identification présentée. Les Critères complémentaires sont donnés dans le classeur Excel.
| Nom commun | Nom scientifique | Famille | Photos | Critères principaux (plante) | Critères principaux (feuilles) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Magnolia à grandes fleurs ou laurier tulipier | Magnolia grandiflora | Magnoliacées |  | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : lIsse Forme : OVale | 
| Mahonia | Mahonia | Berbéridacées |  | arbrisseaU NonRésineux PIquant | Type : plate Composée Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : dentE Forme : OVale | 
| Mancienne | voir Viorne lantane | ||||
| Manguier | Mangifera indica | Anacardiacées |    | arbrE REsineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : lIsse Forme : LAncéolée | 
| Marronnier commun | Aesculus hippocastanum | Sapindacées |  | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Composée Disposition : isolées Opposées Squelette : palMé Bord : dentE Forme : OVale | 
| Mélèze | Larix | Pinacées |    | arbrE REsineux NonPiquant | Type : Aiguille Disposition : groupées Touffées | 
| Merisier ou cerisier sauvage | Prunus avium | Rosacées |    | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : dentE Forme : OVale | 
| Micocoulier | Celtis | Ulmacées |  | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : dentE Forme : LAncéolée ou OVale | 
| Mimosa argenté | Acacia dealbata | Fabacées |  | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Composée Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : lIsse Forme : FolioleComposée | 
| Mimosa des 4 saisons ou mimosa d'été | Acacia retinodes | Fabacées |  | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : lIsse Forme : LAncéolée | 
| Mimosa d'été | voir Mimosa des 4 saisons | ||||
| Mûrier à feuilles de platane | voir Mûrier platane | ||||
| Mûrier blanc | Morus alba | Moracées |    | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : palMé Bord : dentE Forme : LObée ou OVale | 
| Mûrier noir | Morus nigra | Moracées |    | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : palMé Bord : dentE Forme : LObée ou OVale | 
| Mûrier platane ou mûrier à feuilles de platane | Morus australis | Moracées |  | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : palMé Bord : dentE Forme : LObée ou OVale | 
| Néflier | Mespilus germanica | Rosacées |  | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : dentE Forme : LAncéolée | 
| Nerprun alaterne | Rhamnus alaternus | Rhamnacées |  | arbrisseaU NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : dentE Forme : OVale | 
| Nerprun des Alpes | Rhamnus alpina | Rhamnacées |  | arbrisseaU NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : dentE Forme : OVale | 
| Nerprun purgatif | Rhamnus cathartica | Rhamnacées |  | arbrisseaU NonRésineux PIquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées ou Opposées Squelette : penNé Bord : dentE Forme : OVale | 
| Noisetier | Corylus | Bétulacées |  | arbrisseaU NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : dentE Forme : COeur | 
| Noyer commun | Juglans regia | Juglandacées |  | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Composée Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : lIsse Forme : OVale | 
| Noyer de pécan ou pacanier | Carya illinoinensis | Juglandacées |  | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Composée Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : dentE Forme : LAncéolée | 
| Noyer noir | Juglans nigra | Juglandacées |  | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Composée Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : dentE Forme : LAncéolée | 
| Olivier | Olea europaea | Oléacées |  | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Opposées Squelette : penNé Bord : lIsse Forme : LAncéolée | 
| Oranger | Citrus sinensis | Rutacées |  | arbrE NonRésineux PIquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : lIsse Forme : OVale | 
| Oranger du Mexique | Choisya ternata | Rutacées |  | arbrisseaU NonRésineux NonPiquant | Type : plate Composée Disposition : isolées Opposées Squelette : palMé Bord : lIsse Forme : OVale | 
| Orme | Ulmus | Ulmacées |  | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : dentE Forme : OVale | 
| Orne | voir Frêne à fleurs | ||||
| Osier blanc | voir Saule des vanniers | ||||
| Osier franc | voir Saule pourpre | ||||
| Osier rouge | voir Saule pourpre | ||||
| Oxycèdre | voir Genévrier cade | ||||
| Ligne générique pour ajout de plante ligneuse | Z | Z |  | Z | Z | 
 Dernière mise à jour de la page : 29 décembre 2023.
       Dernière mise à jour de la page : 29 décembre 2023.