| In English | Accueil/Contact | Billard | Bélier | SNH | Relativité | Botanique | Musique | Ornitho | Météo | Aide |
| A | B | C | D E F | G | H I J K L | M N O | P | Q R S | T U V W X Y Z |
Légende du tableau ci-dessous :
- La colonne 'Nom commun' est le nom usuel en français donné au binôme Genre-Espèce dans le Classification du vivant. Exemple : 'Peuplier noir'.
- La colonne 'Nom scientifique' est le nom latin donné au binôme Genre-Espèce dans la Classification du vivant. Exemple : 'Populus nigra' correspondant au Nom commun 'Peuplier noir'.
- La colonne 'Famille' correspondant à un regroupement de Genres ayant des caractéristiques similaires dans la Classification du vivant.
- La colonne 'Photos' illustre les formes possibles de feuilles et éventuellement d'autres caractéristiques (épine, accroche des grimpants, tige, bourgeon, pétiole, fruit, etc.)
- Les deux colonnes 'Critères principaux' caractérisent la plante ligneuse selon la méthode d'identification présentée. Les Critères complémentaires sont donnés dans le classeur Excel.
| Nom commun | Nom scientifique | Famille | Photos | Critères principaux (plante) | Critères principaux (feuilles) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pacanier | voir Noyer de pécan | ||||
| Paliure austral ou épine du Christ | Paliurus spina-christi | Rhamnacées | ![]() | arbrisseaU NonRésineux PIquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : palMé Bord : lIsse Forme : OVale |
| Passiflore ou fleur de la Passion | Passiflora | Passifloracées | ![]() | grimpant_Ligneux NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : palMé Bord : lIsse Forme : LObée |
| Paulownia | Paulownia tomentosa | Paulowniacées | ![]() | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Opposées Squelette : palMé Bord : lIsse Forme : LObée |
| Pêcher | Prunus persica | Rosacées | ![]() | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : dentE Forme : LAncéolée |
| Petit-houx | voir Fragon | ||||
| Peuplier blanc | Populus alba | Salicacées | ![]() | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : palMé Bord : dentE Forme : LObée, OVale ou ROnde |
| Peuplier d'Italie | Populus nigra var. italica | Salicacées | ![]() | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : dentE Forme : OVale ou TRiangulaire/losangique |
| Peuplier du Canada | Populus xcanadensis | Salicacées | ![]() | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : dentE Forme : OVale ou TRiangulaire/losangique |
| Peuplier noir | Populus nigra | Salicacées | ![]() | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : dentE Forme : OVale ou TRiangulaire/losangique |
| Peuplier tremble | Populus tremula | Salicacées | ![]() | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : palMé Bord : dentE Forme : ROnde |
| Photinia fraseri | Photinia xfraseri | Rosacées | ![]() | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : dentE Forme : OVale |
| Pin à Crochets ou pin de Briançon | Pinus uncinata | Pinacées | ![]() | arbrE REsineux PIquant | Type : Aiguille Disposition : groupées Gainées |
| Pin à une feuille | Pinus monophylla | Pinacées | ![]() | arbrE REsineux PIquant | Type : Aiguille Disposition : groupées Gainées |
| Pin blanc d'Amérique | voir Pin Weymouth | ||||
| Pin blanc de Provence | voir Pin d'Alep | ||||
| Pin cembro ou arolle ou pin des Alpes | Pinus cembra | Pinacées | ![]() | arbrE REsineux PIquant | Type : Aiguille Disposition : groupées Gainées |
| Pin d'Alep ou pin de Jérusalem ou pin blanc de Provence | Pinus halepensis | Pinacées | ![]() | arbrE REsineux NonPiquant | Type : Aiguille Disposition : groupées Gainées |
| Pin de Briançon | voir Pin à Crochets | ||||
| Pin de Jérusalem | voir Pin d'Alep | ||||
| Pin de Monterey | Pinus radiata | Pinacées | ![]() | arbrE REsineux NonPiquant | Type : Aiguille Disposition : groupées Gainées |
| Pin d'Ecosse | voir Pin Sylvestre | ||||
| Pin des Alpes | voir Pin cembro | ||||
| Pin des Canaries | Pinus canariensis | Pinacées | ![]() | arbrE REsineux NonPiquant | Type : Aiguille Disposition : groupées Gainées |
| Pin des Landes | voir Pin maritime | ||||
| Pin d'Italie | voir Pin Parasol | ||||
| Pin laricio de Calabre | Pinus nigra var. calabrica | Pinacées | ![]() | arbrE REsineux NonPiquant | Type : Aiguille Disposition : groupées Gainées |
| Pin laricio de Corse | Pinus nigra var. corsicana | Pinacées | ![]() | arbrE REsineux NonPiquant | Type : Aiguille Disposition : groupées Gainées |
| Pin maritime ou pin des Landes | Pinus pinaster | Pinacées | ![]() | arbrE REsineux PIquant | Type : Aiguille Disposition : groupées Gainées |
| Pin noir d'Autriche | Pinus nigra | Pinacées | ![]() | arbrE REsineux PIquant | Type : Aiguille Disposition : groupées Gainées |
| Pin Parasol ou pin pignon ou pin d'Italie | Pinus pinea | Pinacées | ![]() | arbrE REsineux NonPiquant | Type : Aiguille Disposition : groupées Gainées |
| Pin pignon | voir Pin Parasol | ||||
| Pin Sylvestre ou pin d'Ecosse | Pinus sylvestris | Pinacées | ![]() | arbrE REsineux PIquant | Type : Aiguille Disposition : groupées Gainées |
| Pin Weymouth ou pin blanc d'Amérique | Pinus strobus | Pinacées | ![]() | arbrE REsineux NonPiquant | Type : Aiguille Disposition : groupées Gainées |
| Pistachier lentisque ou lentisque | Pistacia lentiscus | Anacardiacées | ![]() | arbrisseaU NonRésineux NonPiquant | Type : plate Composée Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : lIsse Forme : OVale |
| Pistachier térébinthe ou térébinthe | Pistacia terebinthus | Anacardiacées | ![]() | arbrisseaU REsineux NonPiquant | Type : plate Composée Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : lIsse Forme : OVale |
| Pittospore de Chine | voir Pittospore Tobira | ||||
| Pittospore Tobira ou pittospore de Chine | Pittosporum tobira | Pittosporacées | ![]() | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : lIsse Forme : OVale |
| Plaqueminier | voir Kaki | ||||
| Platane à feuilles d'érable | voir Platane commun | ||||
| Platane commun ou à feuilles d'érable | Platanus xhispanica | Platanacées | ![]() | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : palMé Bord : dentE Forme : LObée |
| Poirier commun | Pyrus communis | Rosacées | ![]() | arbrE NonRésineux NonPiquant ou PIquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord si plante NonPiquante : dentE ou lIsse Bord si plante PIquante : dentE Forme : OVale |
| Poirier sauvage | Pyrus pyraster | Rosacées | ![]() | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord si plante NonPiquante : dentE ou lIsse Bord si plante PIquante : lIsse Forme : OVale |
| Polygonum | Polygonum | Polygonacées | ![]() | grimpant_Ligneux NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : lIsse Forme : COeur |
| Pommier-cajou | voir Anacardier | ||||
| Pommier commun | Malus domestica | Rosacées | ![]() | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : dentE Forme : OVale |
| Pommier d'amour | Solanum pseudocapsicum | Rosacées | ![]() | arbrisseaU NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : lIsse Forme : OVale |
| Pommier sauvage | Malus sylvestris | Rosacées | ![]() | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : dentE Forme : OVale |
| Pruche | voir Tsuga | ||||
| Prunellier ou épine noire | Prunus spinosa | Rosacées | ![]() | arbrisseaU NonRésineux PIquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : dentE Forme : OVale |
| Prunier | Prunus | Rosacées | ![]() | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : dentE Forme : OVale |
| Pyracantha ou buisson ardent | Pyracantha | Rosacées | ![]() | arbrisseaU NonRésineux PIquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : dentE Forme : LAncéolée |
| Ligne générique pour ajout de plante ligneuse | Z | Z | ![]() | Z | Z |
Dernière mise à jour de la page : 29 décembre 2023.