| In English | Accueil/Contact | Billard | Bélier | SNH | Relativité | Botanique | Musique | Ornitho | Météo | Aide |
| A | B | C | D E F | G | H I J K L | M N O | P | Q R S | T U V W X Y Z |
Légende du tableau ci-dessous :
- La colonne 'Nom commun' est le nom usuel en français donné au binôme Genre-Espèce dans le Classification du vivant. Exemple : 'Peuplier noir'.
- La colonne 'Nom scientifique' est le nom latin donné au binôme Genre-Espèce dans la Classification du vivant. Exemple : 'Populus nigra' correspondant au Nom commun 'Peuplier noir'.
- La colonne 'Famille' correspondant à un regroupement de Genres ayant des caractéristiques similaires dans la Classification du vivant.
- La colonne 'Photos' illustre les formes possibles de feuilles et éventuellement d'autres caractéristiques (épine, accroche des grimpants, tige, bourgeon, pétiole, fruit, etc.)
- Les deux colonnes 'Critères principaux' caractérisent la plante ligneuse selon la méthode d'identification présentée. Les Critères complémentaires sont donnés dans le classeur Excel.
| Nom commun | Nom scientifique | Famille | Photos | Critères principaux (plante) | Critères principaux (feuilles) |
|---|---|---|---|---|---|
| Callune ou bruyère commune | Calluna vulgaris | Ericacées | ![]() | arbrisseaU NonRésineux NonPiquant | Type : Ecaille Disposition : isolées Opposées |
| Calycotome épineux | Calicotome spinosa | Fabacées | ![]() | arbrisseaU NonRésineux PIquant | Type : plate Composée Disposition : isolées Alternées Squelette : palMé Bord : lIsse Forme : OVale |
| Camérisier | Lonicera | Caprifoliacées | ![]() | arbrisseaU NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Opposées Squelette : penNé Bord : lIsse Forme : OVale |
| Caroubier | Ceratonia siliqua | Fabacées | ![]() | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Composée Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : lIsse Forme : OVale |
| Cassissier | voir Groseillier noir | ||||
| Catalpa commun | Catalpa bignonioides | Bignoniacées | ![]() | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : groupées Touffées Squelette : palMé Bord : lIsse Forme : OVale |
| Catalpa de Chine | voir Catalpa du Japon | ||||
| Catalpa du Japon ou de Chine | Catalpa ovata | Bignoniacées | ![]() | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Opposées Squelette : palMé Bord : lIsse Forme : LObée |
| Cèdre | Cedrus | Pinacées | ![]() | arbrE REsineux PIquant | Type : Aiguille Disposition : groupées Touffées |
| Cèdre du Japon | voir Cryptomeria | ||||
| Cerisier à grappes ou Bois puant | Prunus padus | Rosacées | ![]() | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : dentE Forme : OVale |
| Cerisier de Sainte-Lucie | voir Bois de Sainte-Lucie | ||||
| Cerisier sauvage | voir Merisier | ||||
| Charme | Carpinus | Bétulacées | ![]() | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : dentE Forme : OVale |
| Châtaignier | Castanea sativa | Fagacées | ![]() | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : dentE Forme : LAncéolée |
| Chêne chevelu ou chêne lombard ou chêne de Bourgogne ou chêne de Turquie ou Doucier | Quercus cerris | Fagacées | ![]() | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : lIsse Forme : LObée |
| Chêne de Bourgogne | voir Chêne chevelu | ||||
| Chêne de Turquie | voir Chêne chevelu | ||||
| Chêne des marais | Quercus palustris | Fagacées | ![]() | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : dentE Forme : LObée |
| Chêne kermès ou garric | Quercus coccifera | Fagacées | ![]() | arbrE ou arbrisseaU NonRésineux PIquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : dentE Forme : OVale |
| Chêne lombard | voir Chêne chevelu | ||||
| Chêne pédonculé | Quercus robur | Fagacées | ![]() | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : lIsse Forme : LObée |
| Chêne pubescent ou chêne truffier | Quercus pubescens | Fagacées | ![]() | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : lIsse Forme : LObée |
| Chêne rouge | Quercus rubra | Fagacées | ![]() | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : dentE Forme : LObée |
| Chêne rouvre | voir Chêne sessile | ||||
| Chêne sessile ou chêne rouvre | Quercus petraea | Fagacées | ![]() | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : lIsse Forme : LObée |
| Chêne tauzin | Quercus pyrenaica | Fagacées | ![]() | arbrE ou arbrisseaU NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : lIsse Forme : LObée |
| Chêne truffier | voir Chêne pubescent | ||||
| Chêne vert ou yeuse | Quercus ilex | Fagacées | ![]() | arbrE ou arbrisseaU NonRésineux NonPiquant ou PIquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord si plante NonPiquante : lIsse Bord si plante PIquante : dentE Forme : OVale |
| Chêne-liège ou corcier ou surier ou suve | Quercus suber | Fagacées | ![]() | arbrE NonRésineux PIquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : dentE Forme : OVale |
| Chèvrefeuille à feuilles de buis | Lonicera nitida | Caprifoliacées | ![]() | grimpant_Ligneux NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Opposées Squelette : penNé Bord : lIsse Forme : OVale |
| Chèvrefeuille des Baléares | Lonicera implexa | Caprifoliacées | ![]() | grimpant_Ligneux NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Opposées Squelette : penNé Bord : lIsse Forme : OVale |
| Chèvrefeuille des bois | Lonicera periclymenum | Caprifoliacées | ![]() | grimpant_Ligneux NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Opposées Squelette : penNé Bord : lIsse Forme : OVale |
| Chèvrefeuille des jardins | Lonicera caprifolium | Caprifoliacées | ![]() | grimpant_Ligneux NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Opposées Squelette : penNé Bord : lIsse Forme : OVale |
| Chèvrefeuille d'Etrurie | Lonicera etrusca | Caprifoliacées | ![]() | grimpant_Ligneux NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Opposées Squelette : penNé Bord : lIsse Forme : OVale |
| Chèvrefeuille du Japon | Lonicera japonica | Caprifoliacées | ![]() | grimpant_Ligneux NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Opposées Squelette : penNé Bord : lIsse Forme : OVale |
| Ciste à feuilles de sauge | Cistus salviifolius | Cistacées | ![]() | arbrisseaU NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Opposées Squelette : penNé Bord : lIsse Forme : OVale |
| Ciste cotonneux | Cistus albidus | Cistacées | ![]() | arbrisseaU NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Opposées Squelette : penNé Bord : lIsse Forme : OVale |
| Ciste de Montpellier | Cistus monspeliensis | Cistacées | ![]() | arbrisseaU NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Opposées Squelette : palMé Bord : lIsse Forme : LAncéolée |
| Citronnier | Citrus limon | Rutacées | ![]() | arbrE NonRésineux PIquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : dentE ou lIsse Forme : OVale |
| Clématite blanche | Clematis vitalba | Renonculacées | ![]() | grimpant_Ligneux NonRésineux NonPiquant | Type : plate Composée Disposition : isolées Opposées Squelette : penNé Bord : dentE ou lIsse Forme : OVale |
| Clématite de Jackmann | Clematis xjackmanii | Renonculacées | ![]() | grimpant_Ligneux NonRésineux NonPiquant | Type et Squelette : plate Simple palMé ou plate Composée penNé Disposition : isolées Opposées Bord : lIsse Forme : OVale |
| Clématite des Alpes | Clematis alpina | Renonculacées | ![]() | grimpant_Ligneux NonRésineux NonPiquant | Type : plate Composée Disposition : isolées Opposées Squelette : penNé Bord : dentE Forme : LObée |
| Clématite flammule | Clematis flammula | Renonculacées | ![]() | grimpant_Ligneux NonRésineux NonPiquant | Type : plate Composée Disposition : isolées Opposées Squelette : penNé Bord : lIsse Forme : FolioleComposée |
| Cognassier | Cydonia oblonga | Rosacées | ![]() | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : lIsse Forme : OVale |
| Cognassier du Japon | Chaenomeles japonica | Rosacées | ![]() | arbrisseaU NonRésineux PIquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : dentE Forme : OVale |
| Copalme d'Amérique ou liquidambar styrax ou styrax | Liquidambar styraciflua | Altingiacées | ![]() | arbrE REsineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : palMé Bord : dentE Forme : LObée |
| Corète du Japon | Kerria japonica | Rosacées | ![]() | arbrisseaU NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : dentE Forme : OVale |
| Corcier | voir Chêne-liège | ||||
| Cormier | voir Sorbier domestique | ||||
| Cornouiller du Japon | Cornus kousa | Cornacées | ![]() | arbrisseaU NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : lIsse Forme : OVale |
| Cornouiller mâle | Cornus mas | Cornacées | ![]() | arbrisseaU NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Opposées Squelette : penNé Bord : lIsse Forme : OVale |
| Cornouiller sanguin | Cornus sanguinea | Cornacées | ![]() | arbrisseaU NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Opposées Squelette : penNé Bord : lIsse Forme : OVale |
| Coronille arbrisseau | Hippocrepis emerus | Fabacées | ![]() | arbrisseaU NonRésineux NonPiquant | Type : plate Composée Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : lIsse Forme : OVale |
| Cotoneaster à feuilles de saule | Cotoneaster salicifolius | Rosacées | ![]() | arbrisseaU NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : lIsse Forme : LAncéolée |
| Cotoneaster commun | Cotoneaster integerrimus | Rosacées | ![]() | arbrisseaU NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : lIsse Forme : OVale |
| Cotoneaster de Franchet | Cotoneaster franchetii | Rosacées | ![]() | arbrisseaU NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : lIsse Forme : OVale |
| Cotoneaster horizontal | Cotoneaster horizontalis | Rosacées | ![]() | arbrisseaU NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : lIsse Forme : ROnde |
| Cotoneaster tomenteux | Cotoneaster tomentosus | Rosacées | ![]() | arbrisseaU NonRésineux NonPiquant | Type : plate Simple Disposition : isolées Alternées Squelette : penNé Bord : lIsse Forme : OVale |
| Cryptomeria ou cèdre du Japon | Cryptomeria japonica | Taxodiacées | ![]() | arbrE REsineux NonPiquant | Type : Aiguille Disposition : isolées Alternées |
| Cyprès | Cupressus | Taxodiacées | ![]() | arbrE REsineux NonPiquant | Type : Ecaille Disposition : isolées Opposées |
| Cyprès chauve ou cyprès de Louisane | Taxodium distichum | Taxodiacées | ![]() | arbrE REsineux NonPiquant | Type : Aiguille Disposition : isolées Alternées |
| Cyprès de Louisane | voir Cyprès chauve | ||||
| Cytise | Laburnum anagyroides | Fabacées | ![]() | arbrE NonRésineux NonPiquant | Type : plate Composée Disposition : isolées Alternées Squelette : palMé Bord : lIsse Forme : OVale |
| Ligne générique pour ajout de plante ligneuse | Z | Z | ![]() | Z | Z |
Dernière mise à jour de la page : 29 décembre 2023.